Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 1401. | Kaňka Pavel | 32 | Zliv | stavební inženýr | |
| 1402. | Janda Petr | 36 | Žabčice | IT administrator | |
| 1403. | Křenková Veronika | 35 | Praha 6 | OSVČ | |
| 1404. | Vidman Jiří | 49 | Praha | OSVČ | |
| 1405. | Černý Jiří | 32 | Brno | poradce | |
| 1406. | Loučka Zdeněk | 53 | Brno | OSVČ | |
| 1407. | Stanislav Holešinský | 62 | Krupka | Invalidní důcodce | Taky jsem v zásade proti ESM |
| 1408. | Černohous Petr | 31 | Prostějov | OSVČ | |
| 1409. | Kaukal Matěj | 23 | Karlovy Vary | student | |
| 1410. | Hojková Jana | 46 | Praha | ekonom | |
| 1411. | Bambula Jiří | 57 | Panenská Rozsíčka, Třešť | veterinární lékař | |
| 1412. | Emresz Martin | 64 | Praha | řidič | kdo nás to proboha ve sněmovně a senátu zastupuje?! |
| 1413. | Josef Hubr | 30 | Tasovice | OSVČ | |
| 1414. | Lubomír Vylíčil | 53 | Chvalčov 778 | lékárník | Pamatuji SSSR a RVHP a proto mne směr, kterým se řítí EU upřímně děsí. |
| 1415. | Sychrovský Pavel | 44 | Nýřanská 1495/12, Praha 5 | ekonom | takto jednostranně nevýhodnou dohodu může schválit buďto nesvéprávný jedinec nebo ten kdo vůbec nepochopil jaká rizika z toho vyplývají. Pane prezidente, odmítněte ESM ratifikovat ! |
| 1416. | Matěj Pavlů | 24 | Písečná | OSVČ | |
| 1417. | Miloslav Stařík | 22 | Nové Město na Moravě | Student | |
| 1418. | Lubos Gabco | 17 | Púchov | student | |
| 1419. | Parčová Kateřina | 27 | Olomouc | MD | |
| 1420. | Sembdner Jaromír | 61 | Břidličná | starobní důchodce | vyhozené peníze |
| 1421. | Vávra Václav | 34 | Přebuz | Technik | |
| 1422. | Jan Pohl | 23 | Třebíč | OBZP | |
| 1423. | Nejezchleba Jiří | 42 | Valašské Meziříčí | OSVČ | |
| 1424. | Ženčák Petr | 38 | Přerov | stavbyvedoucí | |
| 1425. | Prokeš Radim | 38 | Havlíčkův Brod | konstruktér | |
| 1426. | Novotný Miroslav | 39 | Konice | učitel | |
| 1427. | Macháček Tomáš | 21 | Kroměříž | Autodidakt | Naše vlastní vlády nás vlečou do dluhového otroctví. EU vše jen tisíckrát zhoršuje. |
| 1428. | Čech František | 36 | Humpolec | IT | |
| 1429. | Václav Říha | 36 | Louny | mechanizátor | |
| 1430. | Kučera Petr | 35 | České Budějovice | IT | |
| 1431. | Bernardová Martina | 37 | Přím-Javornice | Asistentka | |
| 1432. | Vrbová Milena | 56 | Ostrava | pedagog | |
| 1433. | Balcarová Martina | 28 | Kolín | učitelka | |
| 1434. | Mikešová Helena | 32 | Sokolov | obchodnice | |
| 1435. | Karel Vladař | 40 | Liberec | IT | |
| 1436. | Zajíček Miroslav | 42 | Štěnovice | makléř | |
| 1437. | Martin Simandl | 49 | Praha | hudebník | |
| 1438. | Němcová Věra | 34 | Praha 10 | podnikatel | |
| 1439. | Čermáková Klára | 30 | Kladno | asistentka | |
| 1440. | Martinák Libor | 47 | Horní Bečva | OSVČ | |
| 1441. | Martin Vintr | 20 | Veltrusy | Student VŠ | |
| 1442. | Čuba Václav | 36 | Praha | VŠ pedagog | |
| 1443. | Kulíšek Jan | 60 | Praha 4 | řidič | |
| 1444. | Pospíšil Jindřich | 33 | V Kutišti 8 Ústí nad Labem | OSV4-Zednictví | :-) |
| 1445. | Frdlík Jaroslav | 25 | České Budějovice | team leader | |
| 1446. | Tomáš Hanáček | 23 | Praha | Řidič | |
| 1447. | Kučerák Martin | 28 | Praha 10 | programátor | |
| 1448. | Beldová Miroslava | 67 | Ústí nad Labem | Sd | |
| 1449. | Doksansky Lukas | 38 | Uholicky | ucitel | |
| 1450. | Vašíček Štěpán | 34 | Dobruška | manažer/pastor | |
| 1451. | Cigan Jakub | 25 | Dolni Benesov | zivnostnik | |
| 1452. | Benešová Veronika | 24 | Tábor | Mateřská dovolená | |
| 1453. | Pokorný David | 20 | Kolín | student vysoké školy - ČZU | |
| 1454. | Lazar Jiří | 41 | Praha 10 | námořník | |
| 1455. | Hlaváč Jaromír | 25 | Praha 10 | technik | |
| 1456. | Simandlová Ivana | 47 | Praha 7 | výtvarník | |
| 1457. | Jellínek Jiří | 25 | Česká Lípa | skladník | |
| 1458. | Kohutič Martin | 33 | Plukovníka Mráze 8, Praha 10 | IT technik | Evropská unie je zlo, a tento "krok" to pouze potvrzuje |
| 1459. | Nováček Vítězslav | 1942 | Hajany | Zkušební technik | |
| 1460. | Ligiera Radek | 23 | Praha | pracovník logistiky | |
| 1461. | Novák Roman | 18 | České Budějovice | Student | |
| 1462. | Michal Zima | 22 | Třebíč | student | |
| 1463. | Rezek Tomáš | 32 | Stará Huť | projektant | |
| 1464. | Gerža Roman | 38 | Zlin | zámečník | |
| 1465. | Theuerová Alena | 37 | Litovel | moje | |
| 1466. | Dlabka Tomáš | 21 | Opatovice | Student | |
| 1467. | Dvořák Petr | 29 | Miskovice | Špinavej dělník | |
| 1468. | Ropek jIŘÍ | 55 | Hradec Králové | ekonom | |
| 1469. | Pavlik Milan | 46 | Cerosice | IT manager | |
| 1470. | Berkovska Olga Anna | 31 | Praha | IT | |
| 1471. | Uličný Vít | 29 | Přepeře | OSVČ | |
| 1472. | Maršálek Karel | 38 | Frýdek-Místek | vědecký pracovník | |
| 1473. | Floryk Karel | 55 | Dukelská 29, Vyškov | privátní lékař | |
| 1474. | Drobný Jan | 26 | Brno | Student VŠ | |
| 1475. | Vojta Michal | 39 | Plzeň 1 | metrolog | |
| 1476. | Dulka Radek | 32 | Olomouc | programátor | Vážený pane prezidente, prosím nenechte se zviklat, neustupujte nátlaku a nepodepište. |
| 1477. | Daniel Lessner | 26 | Praha 10 | učitel | |
| 1478. | Peterka Jiří | 55 | Brno | podnikatel | |
| 1479. | Sosnovcová Kateřina | 22 | Hlízov | student | |
| 1480. | Jiri Simon | 62 | Kostelec nad Orlici | duchodce | |
| 1481. | Matura Radan | 25 | Praha | Student | |
| 1482. | Růžička Roman | 50 | Citonice | technik | |
| 1483. | Polonský Jakub | 26 | Přelíc | Student DSP | |
| 1484. | Štulla Jaroslav | 38 | Litoměřice | Řidič | |
| 1485. | Brejška Rudolf | 27 | Děčín | stavební projektant | |
| 1486. | Tondl Michal | 21 | Nová Paka | Skladník | |
| 1487. | Tonová Zdislava | 19 | Praha 7 | Student | |
| 1488. | Vachek Pavel | 60 | Praha 10 | technik | |
| 1489. | Nosek Jaroslav | 33 | Liberec | Odborný asistent | |
| 1490. | Doksanská Jaroslava | 44 | Praha západ | úředník VS | |
| 1491. | Daníček Matěj | 19 | Ústí nad Labem | student | |
| 1492. | Serba Igor | 53 | Chýně | Manažer | |
| 1493. | Pištěk Jiří | 25 | Roztoky | IT | |
| 1494. | Bukovjan Michal | 37 | Praha 5 - Stodůlky | IT manažer | |
| 1495. | Matuška Jakub | 26 | Praha 4 | Analytik | |
| 1496. | Svák Karel | 65 | Brno | důchodce | |
| 1497. | Jiří Očenášek | 35 | Ústí nad Labem | projektant | |
| 1498. | Nosková Michaela | 31 | Liberec | účetní | |
| 1499. | Matěj Pařízek | 23 | Praha | OSVČ | |
| 1500. | Čapek Viktor | 21 | Praha | technik |
