Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 1301. | Matějka Jan | 22 | Praha 8 Bohnice | programátor | |
| 1302. | Prokopová Alena | 49 | Praha | filmová kritička | |
| 1303. | Jan Strachota | 33 | Praha 8 | grafik | |
| 1304. | Chudoba Martin | 25 | Praha | trader | |
| 1305. | Třeštík Miroslav | 27 | Libníč | OSVČ | |
| 1306. | Miroslav Omasta | 38 | Drysice | IT | |
| 1307. | Kavula Ondřej | 26 | Mikulov | nezaměstnaný | ESM je zlo, legální okrádání celých států a zotročování jejich občanů. NE. Ne, nechci být občanem takovéto Evropy. |
| 1308. | jan prouza | 39 | kostelec nad labem | grafik | |
| 1309. | Martin Smoldas | 24 | Brno | student | |
| 1310. | Fischer Josef | 27 | Plzen | Analytik dat | |
| 1311. | Kryštof Česal | 18 | Svatá Kateřina | Student/OSVČ | |
| 1312. | Karásek Martin | 28 | Hradec Králové | řidič | |
| 1313. | Listík Tomáš | 24 | Praha | Protistátní aktivista | |
| 1314. | Gallina Zdenek | 53 | Argentina | správce statku | |
| 1315. | Šmarda Tomáš | 21 | Velešín | Student | |
| 1316. | Lenc Michal | 21 | Protivín | OSVČ | |
| 1317. | Chromčík Tomáš | 28 | Přerov | hlavní stavbyvedoucí | |
| 1318. | Alois Zapletal | 31 | Břeclav | IT | |
| 1319. | Bradka Frantisek | 53 | Vestec | IT konzultant | |
| 1320. | Nejedlý Milan | 46 | Praha | OSVČ | |
| 1321. | Jaroslav Milota | 31 | Brno | vedoucí výroby | |
| 1322. | Čejka Petr Ing. | 38 | Praha 10 | stavební inženýr | |
| 1323. | Hana Vykutilová | 62 | Hajany | zdravotní sestra | |
| 1324. | Pelikánová Petra | 26 | Dolní Kalná | Učitelka NŠ | |
| 1325. | Štefanik Lubomír | 36 | Rumburk | vrátný | |
| 1326. | BOČEK PAVEL | 47 | HLINECKÁ 685, TÝN NAD VLTAVOU, 375 01 | PROJEKTANT | ČR žádný ESM nepotřebovala, nepotřebuje a potřebovat nebude. |
| 1327. | Berčík Adam | 24 | Ústí nad Labem | barman | |
| 1328. | Vaněk Ivan | 24 | Mladá Boleslav | student | |
| 1329. | Buršík Jan | 35 | Plzeň | OSVČ | |
| 1330. | Petr Mácha | 51 | Nový Knín | OSVČ | |
| 1331. | Cilich Lukáš | 19 | Jablonec nad Nisou | student | |
| 1332. | Luděk Cakl | 39 | Česká lípa | osvč | |
| 1333. | Petr Nový | 26 | Praha | IT Konzultant | |
| 1334. | Gabriel Petr | 24 | Brno | Podnikatel | |
| 1335. | Skarka Marek | 29 | Brno | odborný pracovník | |
| 1336. | Hoffmannová Barbora | 23 | Praha 6 | studentka | |
| 1337. | Alois Suchánek | 36 | Dobříš | account manager | |
| 1338. | Starý Oldřich | 32 | Písek | Technik | Tyhle problémy by vyřešilo vystoupení ČR z EU |
| 1339. | Hanzlová Helena | 25 | Teplice | studentka | |
| 1340. | Bradková Veronika | 23 | Vestec | student | |
| 1341. | Juda Václav | 49 | Rychnov na Moravě | mistr | |
| 1342. | Prokleška Jan | 56 | Praha | technik | |
| 1343. | Rampáček Bernard | 22 | Popice | student | |
| 1344. | Hůla Tomáš | 31 | Liberec | vedoucí výroby | |
| 1345. | Havetta Tomáš | 47 | Oblá 20, Brno | IT specialista | |
| 1346. | Eidkum Jan | 30 | Kladno | Packaging engineer | |
| 1347. | Houštěk Jan | 30 | Praha | IT konzultant | |
| 1348. | Markéta Veverková | 31 | Valašské Meziříčí | Rodičovská dovolená | |
| 1349. | Alice Čechová | 27 | Vlast Pittnerové 13, 62100, Brno | šperkařka, volnočasová pedagožka | |
| 1350. | Vít Svoboda | 22 | Praha | student VŠ | |
| 1351. | Janoušek Jan | 33 | Kutná Hora | realitní makléř | |
| 1352. | Tejral Jaroslav | 48 | Hradec Králové | prodejce | |
| 1353. | Gallina Lukáš | 33 | Střelice | IT | |
| 1354. | Prachařová Eva | 26 | Praha | Sociální pracovník | |
| 1355. | Viceník Roman | 42 | Mladá Boleslav | produktový specialista | |
| 1356. | Tlach Petr | 37 | Rýmařov | řidič | |
| 1357. | Aleš Filka | 33 | Šlapanice | grafik | |
| 1358. | LOVECKA LIBUSE | 58 | BOROVA 4664 | OSTRAHA OBJEKTU | |
| 1359. | Lukáš Černoch | 26 | Most | programátor | Snad to pomůže. |
| 1360. | Švejnoch Petr | 48 | České Budějovice | vedoucí skladu | |
| 1361. | Švejnochová Helena | 47 | České Budějovice | Logistka | |
| 1362. | Robert Kapic | 43 | Korunni 91 | Databazovy administrator | |
| 1363. | Makara Jan | 34 | Chomutov | obráběč kovů | |
| 1364. | Havel Vaclav | 43 | Trutnov | ridic | |
| 1365. | Blahník Vladimír | 38 | Rokycany | skladník | |
| 1366. | Kučera Pavel | 28 | Praha | OSVČ | |
| 1367. | Švejda František | 33 | Liberec | manažer | |
| 1368. | Hoffmann Matouš | 19 | Tišice | student | |
| 1369. | Alena HAVLIKOVA Hlochova | 61 | 78701 Šumperk | OSVC | |
| 1370. | Vodička Zdeněk | 37 | Benešov | veřejná správa | |
| 1371. | Karel Kalandra | 25 | Strašnice | programátor | |
| 1372. | Přeček Pavel | 40 | Kladno | OSVČ | |
| 1373. | Jiří Vybíral | 40 | Šafaříkova 13 | osvč | |
| 1374. | Ing. Josef Kortan, PhD. | 33 | Troy, MI, USA | Engineer | |
| 1375. | Kaštanová Marie | 74 | Jindřichův Hradec | důchodkyně | |
| 1376. | Stránský Karel | 40 | Česká Lípa | technik | |
| 1377. | Zwiefelhofer Tomáš | 18 | Vavřineč | Student | |
| 1378. | Kváša František | 47 | Černilov | Elektromechanik | |
| 1379. | Javůrková Zdenka | 61 | Praha 7 | důchodkyně | |
| 1380. | Tomáš Nehybka | 47 | Brno | IT specialista | |
| 1381. | Mlynář Jaromír | 38 | Trubín | OSVČ | |
| 1382. | Bambulová Danuše | 56 | Panenská Rozsíčka, Třešť | učitelka | |
| 1383. | Josef Krupička | 21 | Praha | Student | |
| 1384. | Josef Vajtr | 35 | Sokolov | Elektromechanik | |
| 1385. | Šalanda Vlastimil | 24 | Dačice | student | |
| 1386. | Šincl Jaroslav | 56 | Přerov | IT | |
| 1387. | Štěpánek Martin | 31 | Praha | IT specialista | |
| 1388. | Krchňák Jan | 30 | Hlučín | IT Konzultant | |
| 1389. | Blahůšek Petr | 23 | Brno - Venkov | tiskař | |
| 1390. | Karel Hořínek | 24 | Praha 8 | Student | |
| 1391. | Nozar Jiří | 54 | Plzeň | obchodník | |
| 1392. | Vondřich Karel | 56 | Praha | instalatér | |
| 1393. | Orálková Alžběta | 45 | Oloví | péče o osobu blízkou | |
| 1394. | Novák Jakub | 16 | Vrčeň | student | |
| 1395. | Martin Motejl | 25 | Sokolov | dělník | |
| 1396. | Martin Schwarz | 27 | Arnultovice 51 | Vedoucí v oblasti BOZP, PO | |
| 1397. | Tučková Jarmila | 65 | Stříbro | důchodce | |
| 1398. | Kilián Jakub | 22 | Liberec | student | |
| 1399. | Jalůvka Ladislav | 39 | Kostelany | skladník | |
| 1400. | Kramář Václav | 32 | Chrudim | pedagog |
