Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 901. | Peřina Miroslav | 32 | Liberec | Obchodní ředitel | |
| 902. | Slavík Martin | 37 | Litoměřice | IT | |
| 903. | Suchánková Eva | 26 | Pod Rozhlednou 10, 78701 Šumperk | právník | |
| 904. | Skálová Kateřina | 23 | Mýto | student | |
| 905. | Žák Martin | 21 | Praha | student | |
| 906. | Ing. Michal Slíva | 27 | Bruzovice | designer | |
| 907. | Martin Beníček | 28 | Praha | OSVČ | |
| 908. | Pilíková Petra | 29 | Jílové u Prahy | referent | |
| 909. | Hajný Jiří | 23 | Nasavrky | student | |
| 910. | Hurtečák Lubomír | 30 | Brno | Programátor | |
| 911. | Urbánková Martina | 32 | Mělník | Projektant | |
| 912. | Jana Podnecka | 33 | černomořská 2, 10100 | podnikatel | |
| 913. | Schiefer Martin | 40 | Dačice | id | |
| 914. | Petr Sládek | 22 | Blansko | Student | |
| 915. | Meitner Petr | 32 | Praha | Marketing ve vydavatelství | |
| 916. | Kašparová Soňa | 37 | Česká Třebová | Obchodní konzultant | |
| 917. | Kašpar Martin | 19 | Česká Třebová | student | |
| 918. | Karel Škarda | 39 | Plumlov | prodavač | |
| 919. | Škrla Jan | 34 | Štěpánov | technik | držme se |
| 920. | Jiří Simon | 38 | Tutleky | konstruktét | |
| 921. | Sosnovec Lukáš | 36 | Praha | IT specialista | |
| 922. | Jelínek Marek | 25 | Hradec Králové | OSVČ | |
| 923. | Tereza Lisboa | 26 | Brno | zakaznicka podpora | |
| 924. | Petr Sedláček | 39 | Brno | IT Developer | |
| 925. | Votroubek Lukáš | 23 | Svitavy | Student Magisterského studia | |
| 926. | Novotny Zdenek | 50 | Zajecice | Technik | |
| 927. | Sojka Jan | 28 | Praha | Zakaznicky servis | |
| 928. | Milian Riedel | 26 | Jablonné v Podještědí | Student | |
| 929. | Gabriel Vladislav | 27 | České Velenice | marketér | |
| 930. | Bosák Přemysl | 34 | Hlásná Třebaň | Makléř | |
| 931. | Příhoda Stanislav | 21 | Kutná Hora | Student | |
| 932. | Hojer Jiří | 39 | Praha | státní zaměstnanec | |
| 933. | Jahelka Josef | 26 | mlynska 65, Ceska Kamenice | prodavac | Nejdejte zahynout nam i budoucim |
| 934. | Dostál Marek | 19 | Ústí nad Orlicí | student | |
| 935. | Pavel Sonnewend | 29 | Olomouc | stavební inženýr | |
| 936. | Feřtrová Jitka | 25 | Praha 4 | Student | |
| 937. | Mařák Roman | 23 | Třebechovice p.O. | Student | |
| 938. | Gron Miroslav | 24 | Chotěboř | OSVČ | |
| 939. | Wellner Luděk | 51 | Úvalská 27, Praha 10 | spisovatel | |
| 940. | Dvořák Alexander | 62 | Ostrov n.Ohří | technik MaR | |
| 941. | Stoklasa Petr | 24 | Luže | Student | |
| 942. | Kvasnica Tomáš | 46 | Buštěhrad | učitel | |
| 943. | Pelikánová Romana | 34 | Liberec | organizátor filipínského léčitelství v ČR (OSVČ) | STOP EU!!!! prosím vystupme z tohoto obřího ničivého kolosu |
| 944. | Lubomír Dvořák | 48 | Rychnov nad Kněžnou | OSVČ | |
| 945. | Kohl Roman | 34 | Jílkova 2, Praha 6 | Vedoucí pracovník | |
| 946. | Benčíková Nikola | 23 | Brno | Prodavačka | |
| 947. | Chmelař Petr | 20 | Hradec Králové | student | |
| 948. | Milan Hruban | 45 | Svojetice | makléř | |
| 949. | Steinhauserová Irena | 51 | Strmilov 6 | v domácnosti | ESM je nepochopitelná bianco směnka. |
| 950. | Kunzová Lenka | 54 | Česká Lípa | učitelka | |
| 951. | Moravčík Jakub | 32 | Ostrava | programátor | |
| 952. | Škrabal Ivo | 44 | Vědomice | bankovní úředník | |
| 953. | Pospěchová Romana | 27 | Brno | controlling | |
| 954. | Igor Vychopeň | 47 | Šumperk | geodet | |
| 955. | Kotek Jan | 28 | Nový Bor | Specializovany prodejce | Toto nesmi projit... |
| 956. | Malach Vojtěch | 30 | Třebíč | knihovník | |
| 957. | Plhák Jiří | 42 | Štěpánov u Olomouce | laborant | |
| 958. | Jarolímek Pavel | 22 | Sedlčany | Student | |
| 959. | Houška Tomáš | 48 | Praha 6 | pedagog, scénárista, režisér | |
| 960. | Žanda Vojtěch | 28 | Jihlava | Technik elektro | |
| 961. | Pospěch Ladislav | 27 | Brno | Programátor | |
| 962. | Tužil Tomáš | 44 | Sezemice | ekonom | |
| 963. | Dusek Jiri | 26 | Zdar nad Sazavou | Student | |
| 964. | Šeda Jiří | 46 | Slaný | Státní správa | Kdyby se rovnou podepsala smlouva o otroctví, vyšlo by to nastejno! |
| 965. | Jan Šesták | 26 | Česká Lípa | ochodní zástupce | |
| 966. | Re Jakub | 23 | Nový Malín | Student | |
| 967. | Špergl Petr | 31 | Praha 10 | IT specialista | |
| 968. | Lukas Vajda | 29 | Milotice nad Opavou 88, 792 01 | programátor | |
| 969. | Škuta Jiří | 45 | Ostrava | prodavač | |
| 970. | Aleš Vychodil | 38 | Doksany | IT manažer | |
| 971. | Poláček Pavel | 25 | Slaný | Product Manager | Tohle nesmí projít. odsoudíme se tím k bankrotu a vlastnictví státu soukromými osobami. |
| 972. | Štěpař Bohumil | 62 | Praha 8 | podnikatel | |
| 973. | Beránková Andrea | 45 | Praha 6 | Úřednice | |
| 974. | Surý Zdeněk | 29 | Brno | osvč | |
| 975. | Miroslav Krupka | 52 | Praha | odborný poradce | |
| 976. | Novák Michal | 26 | Brno | Software Engineer | |
| 977. | Došek Jan | 24 | Nymburk | Student MV | |
| 978. | Kašpar Miroslav | 23 | Proseč | Logistic Engineering | |
| 979. | Radim Sedlák | 22 | Brno | OSVČ | |
| 980. | Ivo Süss | 23 | Brno | student | |
| 981. | Lacina Vojtěch | 44 | Frenštát pod Radhoštěm | OSVČ | |
| 982. | Votoček Vojtěch | 29 | Praha | podnikatel | |
| 983. | Ondřej Mikulka | 22 | Luká | student | |
| 984. | Petr Müller | 30 | Kolín | auditor | |
| 985. | Malota Patrik | 21 | Olomouc | Student | |
| 986. | Prachař Ladislav | 37 | Trhové Sviny | Seřizovač | |
| 987. | Vacek Ondřej | 19 | Hlinsko v Čechách | Žák SŠIS DKnL | |
| 988. | Masopust Daniel | 45 | Nový Bor | OSVČ | Připojení se k ESM považuji za vlastizradu! |
| 989. | Tomáš Franěk | 58 | Praha | inv.důchodce | |
| 990. | Tománková Kateřina | 30 | Štěpánov | Vědecký pracovník, pedagog | |
| 991. | Tereza Hájková | 27 | Praha | osvč | |
| 992. | Kuneš Milan | 46 | Praha 8 | programátor | |
| 993. | Vítek Lukáš | 23 | Bohuňov | student | |
| 994. | Stříbrný Petr | 51 | Praha | technik | |
| 995. | Prochazka Vlad. | 63 | Stramberk | důchodce | |
| 996. | Dubská Gabriela | 59 | Praha | grafik | |
| 997. | Blahník Petr | 41 | Rokycany | Programátor | |
| 998. | Rusnoková Martina | 37 | Jablunkov | účetní | |
| 999. | Jana Mynaříková | 26 | Praha | podnikatel | |
| 1000. | Svačinová Jana | 25 | Mladá Boleslav | student, vědecký pracovník |
