Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 4201. | Ungrád Zdeněk | 55 | Ruská 52,Praha 10 | OSVČ | ;-) |
| 4202. | Součková Marie | 44 | Hradec Králové | administrativa | Prezident Klaus je jediný ve vládě, který má rozum pohromadě. |
| 4203. | LINHART Marko | 56 | KADAŇ | Lakyrník | |
| 4204. | Jiří Skála | 50 | Hradec Králové | technik | |
| 4205. | Černý Václav | 60 | Pod Ohradou 5/II Rokycany | OSVČ | |
| 4206. | Kafka Jiří | 60 | Praha | referent státní správy | |
| 4207. | Talová Jitka | 34 | Brno | účetní | |
| 4208. | Marťák Adam | 22 | Frýdek-Místek | student | |
| 4209. | Měchura Luděk | 40 | Brno | technik | |
| 4210. | JUDr. Martin Šebek | 52 | Praha 2 | advokát | |
| 4211. | Mikuška Josef | 31 | Troubelice | osvč | |
| 4212. | Tulachová Lydie | 18 | Praha | student | |
| 4213. | Haslinherová Ivana | 66 | K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5 | šéfredaktorka Kulturně-hospodářské revue Fragmenty | Byl by to poslední krok k definitivní ztrátě samostatnosti naší republiky |
| 4214. | Musil Luděk | 41 | Kuřim | Projektant | |
| 4215. | Pancíč Jiří | 68 | K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5 | prezident Kulturní komise ČR | |
| 4216. | Henych Jindřich | 52 | Šluknov | informatik | |
| 4217. | Janoušková Danuše | 62 | Karlovy Vary | v důchodu | |
| 4218. | Svoboda Jan | 68 | Hollarova 2169/15, 40011 Ústí nad Labem | technik | |
| 4219. | Mervart Luděk | 75 | Ústí nad Labem | pracující důchodce | |
| 4220. | Bárta Jiří | 68 | Praha 7, Strojnická 3 | podnikatel | |
| 4221. | Viktora Jiří | 72 | Plzeň | penzista | propagovat všude!!! |
| 4222. | Olšan Miroslav | 51 | Brno | ředitel autorizovaného servisu MB | |
| 4223. | Jan Seiboth | 23 | Knovíz | Dispečer AD | |
| 4224. | Supek Petr | 35 | Jihlava | IT software technik | |
| 4225. | Krpálek Miloslav | 48 | Třešť | manager | |
| 4226. | Tichy Oldrich | 43 | Zakolany | Novinar | |
| 4227. | Kosmáková Alena | 46 | Jihlava | admin. pracovnice | |
| 4228. | Bendová Alena | 51 | Jindřichův Hradec | asistentka ředitele | |
| 4229. | Beneš Lubomír | 21 | Třešť | správce budov | |
| 4230. | Knížák Milan | 72 | Rašínovo nábřeží 70 | vysokoškolský profesor | |
| 4231. | Dostálová Monika | 38 | Jihlava | skladová účetní | |
| 4232. | Rýz Václav | 60 | Choceň | THP | |
| 4233. | Jiří Humpolík | 62 | Hodonín | důchodce | |
| 4234. | Vebrová Vladimíra | 33 | Studeněves | asistentka | |
| 4235. | Vendula Kožiarská | 21 | Horní Cerekev | fakturantka | |
| 4236. | Novotná Jana | 39 | Jihlava | obchodní ředitelka | |
| 4237. | Neužilová Lenka | 50 | Praha 2 | novinář | |
| 4238. | Horák Jiří | 61 | Praha | OSVČ | |
| 4239. | Uhlíř Michal | 30 | Sedlejov | technik | |
| 4240. | Štorková Tereza | 24 | Třešť | fakturantka | |
| 4241. | Suchánek Jindřich | 33 | Moravské Budějovice | Dispečer MKD | |
| 4242. | Rosíval Vladimír | 36 | Vlašim | Dispečer | |
| 4243. | Schwarz Petr | 31 | Jihlava | Manager | |
| 4244. | Krejčová Marie | 48 | Humpolec | fakturantka | |
| 4245. | Urban Jiří | 66 | Na Kvíkalce 386E, Mníšek pod Brdy | zeměměřič, důchodce | |
| 4246. | Rašková Kateřina | 21 | Děčín | student | |
| 4247. | Fendrychová Blanka | 60 | Opočno | úřednice | |
| 4248. | Patejdl Václav | 85 | Plzeň | důchodce | |
| 4249. | Drexler Václav | 66 | 43132 Kalek | stavební technjk - důchodce | |
| 4250. | Kačer Pavel | 60 | Stochov | novinář | |
| 4251. | Tichánek Milan | 28 | Větrná 17, 75002 Přerov 6 - Újezdec | Projektant | |
| 4252. | Michael Rejfek | 17 | Jeseník | Student | |
| 4253. | Anděl Tomáš | 22 | Kadaň | Student | |
| 4254. | Václav Štrobl | 16 | Praha | Student | Nesouhlasím s ESM. Kradení peněz státu bez rozhodnutí lidu. |
| 4255. | Chvalová Eva | 68 | Praha 10, Ruská 1231/156 | programátor DB systémů, nyní v důchodu | Jen ať se pan prezident nenechá uštvat. Socialialismu jsem si uzila až až. |
| 4256. | Martin Hrbek | 22 | Praha | student | |
| 4257. | Patrovský Miroslav | 70 | Louny | Star.důchodce | |
| 4258. | Zdeněk Pospíšil | 62 | Humpolec | důchodce | |
| 4259. | Salaquarda Marek | 60 | Nové Město na Moravě | imženýr vývoje | |
| 4260. | Mirvaldová Jitka | 49 | Kralice nad Oslavou | OSVČ | |
| 4261. | Červinka Vít | 43 | Brno | bankovní specialista | |
| 4262. | Kunzfeld Vladimír | 38 | Jeseník | učitel | |
| 4263. | Vajchr Radim | 53 | Mělník | OSVČ | |
| 4264. | David Kosmák | 24 | Jihlava | Administrativní pracovník | |
| 4265. | Kratochvíl Ivan | 53 | Slaný | nezaměstnaný | |
| 4266. | Michael Jahoda | 61 | Slunná 841 | úředník | |
| 4267. | Pospíšil Milan | 59 | Jiráskova 1231, 78401 Litovel | Předseda představenstva a.s. | |
| 4268. | Bíbová Lucie | 25 | Pelhřimov | účetní | |
| 4269. | Miloš Ondřejík | 58 | Brno-Bystrc | obchodní manažer | |
| 4270. | Kavale Jiří | 55 | Praha 5 | právník v oblasti finanční právo | důvody uvádím ve svém vyjádrení |
| 4271. | ing.Kovaříková Alena | 49 | Luhačovice | podnikatelka | |
| 4272. | Martin Slaba | 33 | Praha 9 | programator | |
| 4273. | Ondráček Jaroslav | 67 | Č.Budějovice | pracující důchodce | |
| 4274. | Brousil Jiří | 64 | Praha | OSVČ | |
| 4275. | Čevela Milan | 61 | Kroměříž | důchodce | |
| 4276. | Jaroslav Němec | 56 | Plzeň | ekonom | |
| 4277. | Kratochvíl Zdeněk | 63 | Zborná 74, Jihlava | úředník | |
| 4278. | Peterková Monika | 40 | Teplice | Lékárník | |
| 4279. | Rudolf Salfický | 18 | Kraloivce | student | |
| 4280. | Kuncová Ilona | 55 | Praha | IT consultant | |
| 4281. | Havránek Stanislav | 41 | Břeclav | Design Engineer | |
| 4282. | Dr. Josef Musil, Ph.D. | 73 | Dobříš | VŠ učitel | |
| 4283. | Tillinger Václav | 70 | Děčín | Důchodce | |
| 4284. | Kosinová Jindřiška | 56 | Humpolec | dělnice | |
| 4285. | Evžen Markalos | 58 | Praha 1 | učitel | |
| 4286. | Jelínek Jaroslav | 56 | Praha | stavební technik | Nejsem členem žádné strany, chybí zde "antibyrokratická". |
| 4287. | Antonín Suchan | 56 | Děčín 4 | 0 | |
| 4288. | Ludvík Jan | 65 | Kladno | v důchodu | |
| 4289. | ing. Jelínek Miroslav | 71 | Praha 3 - Žižkov | stav. projektant | |
| 4290. | Vrbka Vítězslav | 69 | Omice | důchodce | |
| 4291. | Mirvald Petr | 57 | Kralice nad Oslavou | jednatel | |
| 4292. | Krátký Jan | 67 | Praha 20 | důchodce | |
| 4293. | Hlaváček Jan | 53 | Kvasiny | vrátný | |
| 4294. | Květoň Petr | 23 | Harrachov | Finanční poradce | |
| 4295. | Prášek Martin | 40 | 17 listopadu 24 | OSVČ | |
| 4296. | Pakosta Václav | 45 | Srbice č 92 | Delník | |
| 4297. | Kuča František | 54 | Brumovice | starosta | |
| 4298. | Duchoň Jiří | 63 | Lázně Kynžvart | důchodce | |
| 4299. | Pavel Verbík | 45 | Kostice Krátká 6 | elektromechanik | |
| 4300. | Jiří Kořínek | 67 | Brandýs nad Labem | Důchodce |
