Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 3801. | Horká Kristýna | 22 | Olomouc | mateřská dovolená | |
| 3802. | Spáčil Lukáš | 29 | Olomouc | nezaměstnaný | |
| 3803. | Bubeník František | 47 | Skrchov | konstruktér | |
| 3804. | Šidlichovský Stanislav | 66 | Praha 9 | důchodce | |
| 3805. | Hoblík David | 19 | Úvaly | student | |
| 3806. | Evjáková Eva | 44 | Jiřetín pod Bukovou | pracovnice OÚ | |
| 3807. | Vymazal Antonín | 53 | Moutnice | OSVČ | |
| 3808. | Milan Václavík | 60 | Praha | obchodní manažer | |
| 3809. | Šimek Martin | 35 | Olomouc | nezaměstnaný | nemám slov |
| 3810. | Čechová Pavla | 38 | Žďár nad Sázavou | rodičovská dovolená | |
| 3811. | Ondřej Hůza | 31 | Proletářská 146 | Stavební technik | |
| 3812. | Minkovičová Nikola | 18 | Ostrava-Zábřeh | studentka | |
| 3813. | Stiborova Lucie | 33 | olomouc | nezamestnana | tomu se mi nechce ani věřit,že si tohodle nikdo nevšiml a že se o tom doposud nedozvěděla široká veřejnost. Pane prezidente je vaší občanskou povinnosti o této petici informavat veřejně v médiích naše občany. Vy jste demokrat? nebo se těšíte na to až se to odsouhlasí? |
| 3814. | Vondrák Stanislav | 56 | Sezimovo Ústí | OSVČ | |
| 3815. | Zemanová Michaela | 32 | Chrudim | Operátorka | Prosím Vás pane prezidente, nepodepisujte to. Český národ se stane otroky EU a pro země, které jí vládnou. |
| 3816. | Dobešová Ivana | 35 | Hluk | administrativní pracovnice | |
| 3817. | Melzr Michal | 28 | Olomouc | skladník | |
| 3818. | Stříž Lukáš | 32 | Ostrava | OSVČ | |
| 3819. | Monika Donátová | 31 | Oparno | rodičovská dovolená | |
| 3820. | Stříž Jiří | 30 | Krnov | státní zaměstnanec | Vzhůru k nové stabilní době! |
| 3821. | Podškuba.Josef | 56 | Praha | strojař | |
| 3822. | Bodnar Petr | 48 | Pardbice | elektrikář | |
| 3823. | Červenková Michaela | 22 | Příbram | student | |
| 3824. | Koníčková Dana | 54 | Vlčnov | úřednice | |
| 3825. | Lekeš Robert | 32 | Praha | manazer | |
| 3826. | Jaroslav Plaček | 37 | Frýdek-Místek | ekonom | |
| 3827. | Ondřej Minář | 18 | Velké Meziříčí | student | |
| 3828. | Talpová Pavlína | 40 | Praha 11 | klíčový obchodník firmy | |
| 3829. | Bohmová Květa | 58 | Brno | důchodkyně | pryč z EU,!!!!!!!!! |
| 3830. | Batala Jan | 46 | Praha 10 | Technik | |
| 3831. | Jakub Kahovec | 34 | Praha 10 | programátor | |
| 3832. | Jan Havel | 31 | Praha 10 | Programátor | |
| 3833. | Hovorková Michaela | 45 | Strakonice | účetní | |
| 3834. | Folta Václav | 71 | Kynšperk nad Ohř | Důchodce | |
| 3835. | Bílý Jiří | 58 | Luboměř | technik | |
| 3836. | Navrátilová Ivana | 46 | Mor.Třebová | Operátorka na lisovně plastů | |
| 3837. | Petr Hensl | 41 | Moravská Třebová | Technik | |
| 3838. | Rada Jan | 27 | Havlíčkova 600, Teplá | Účetní | |
| 3839. | Ludvík Karel | 27 | Olomouc | Taxikář | |
| 3840. | Ladislav Drda | 34 | Most | OSVČ | |
| 3841. | Koštanský Bohuslav | 18 | Prostějov | Student | |
| 3842. | Tomáš Laurinec | 23 | Kostelec na Hané | Graphic Designer | |
| 3843. | Radim Štěpánek | 34 | Praha | živnostník-elektřikař | |
| 3844. | Bělohoubek Miroslav | 74 | Klášterec nad Ohří | důchodce | |
| 3845. | Nohejl Jakub | 25 | Praha | projektant | |
| 3846. | Kulajta Jan | 32 | Bechyně | v domácnosti-dítě | EU je dluh Evropě a Evropa je dluh EU.začarovaný kruh,z kterého musí jedna strana vystoupit...S tím,že se jedné straně vystupšív,nevrátí,co vložila.ovšem,EU,je jednosměrka...tudíž,odstoupit by měla ona a jít do prdele. |
| 3847. | Foltán Pavel | 63 | Brno | důchodce | |
| 3848. | Vrba Jan | 27 | Olomouc | operátor CNC | |
| 3849. | Feuermann Tomáš | 54 | Hradec Králové | OSVČ | |
| 3850. | Slatina František | 46 | Brno | dispečer | |
| 3851. | Jež Kamil | 36 | Olomouc | Stolař | |
| 3852. | Kotlárová Dana | 24 | K Zámečku 355, Teplice, 41501 | momentálně na mateřské dovolené | |
| 3853. | Jan Bednář | 33 | Brno | Nákup | |
| 3854. | Vácha Jan | 51 | Mělnik | automechanik | to už není demokracie......lidi probuďte se už konečně!!!!! |
| 3855. | Mareš Matěj | 20 | Veselí nad Moravou | Seřizovač | začnem něco dělat, doufam že to k něčemu bude. gl |
| 3856. | Gavlas Jaroslav | 40 | Lučina | Technik | |
| 3857. | Kantorek Jan | 23 | Rožnov pod Radhoštěm | student | |
| 3858. | Lukáš Verčík | 23 | Velké Pavlovice | Investiční poradce | |
| 3859. | Jaklová Jana | 51 | Cheb | finanční konzultant | |
| 3860. | Vohralík Tomáš | 23 | Praha | IT | jsem pro vystoupení z EU.. |
| 3861. | Žváček Luděk | 23 | Olomouc | nezaměstnaný | |
| 3862. | Hrůza Václav | 20 | Nýřany | Nezaměstanný | Vládne nám dobytek, sami občani-lidstvo je dokáže zníčit, jen se nesmi lidi bát, stojí proti nám jen hrstka zlých lidí co touží po moci, a my proti tomu neděláme skoro nic... jen si stěžujem a bědujem všichni, ale nikdo nic proto nedělá! stačilo by pár dní, najít je a znemožnit jim v tom pokračovat. Oni musí mít strach a ne my! |
| 3863. | Šíma Ondřej | 29 | Hrabí | nezaměstnaný | |
| 3864. | Radovan Kratochvíl | 46 | Vsetín | podnikatel | |
| 3865. | Krček Michal | 35 | Příbram na Moravě | Odborný poradce | |
| 3866. | Šourek Bohumil | 64 | Praha | sociální pracovník v.v. | |
| 3867. | Kominek Vlastimil | 37 | Karlovy Vary | technik | |
| 3868. | roman henáč | 38 | praha | osvč | |
| 3869. | Dobeš Marek | 25 | Haškova 433 | osvč | |
| 3870. | Fedorovič Radim | 27 | Praha | OSVČ | |
| 3871. | Cyrani Jakub | 33 | Praha | Nezaměstnaný | Vážený pane prezidente, coby hrdý občan České republiky Vás žádám: Nepodepisujte, neratifikujte tuto eurohrůzu! Děkuji. |
| 3872. | Bujnoch Jiří | 41 | Andělská Hora | učitel | |
| 3873. | Hladíková Marie | 54 | Chomutov | účetní | |
| 3874. | Meldušková Terezie | 30 | Trávníky 430, Nezamyslice | matka 4 dětí | Chci pryč z EU !!! |
| 3875. | Hanzák Lukáš | 27 | Hřebeč | IT Technik | Pane presidente, velice si vážím Vašich názorů na EU a globální oteplování. Do podpisu lisabonské smlouvy jste jistě byl dotlačen, velmi Vás prosím toto již nepodepisujte. |
| 3876. | Kout Aleš | 50 | Praha | právník | |
| 3877. | Hovorka David | 28 | Hradec Kralove | designer | |
| 3878. | Hron Lubomír | 55 | Jihlava | asistent pedagoga | |
| 3879. | Šťastrný Jiří | 73 | Praha 9 | vysokoškolský učitel | |
| 3880. | Radim VAVRA | 41 | Děčín | Podnikatel | |
| 3881. | Stříbrný Tomáš | 42 | Frýdštejn | Řidič | |
| 3882. | Myšák Ondřej | 19 | Kroměříž | Student | ESM je důkazem že EU zde chce nastolit diktaturu. Prezident tedy nesmí podepisovat nic a raději z EU ihned vystoupit! |
| 3883. | Holuša Michael | 26 | Hať | student | |
| 3884. | Řezníček Aleš | 54 | Znojmo | technik | |
| 3885. | Vetchý Zdeněk | 61 | Znojmo | jednatel společnosti | |
| 3886. | Bronislav Haltof | 56 | Třinec | manažer | |
| 3887. | Menšl Karel | 46 | Družstevní 351, Hradec Králové | Stavař, OSVČ | |
| 3888. | Král Petr | 32 | Praha | analytik | |
| 3889. | Černý František | 72 | Praha | důchodce | |
| 3890. | Josovič Milan | 66 | Liberec | informatik | |
| 3891. | Hamáčková Eliška | 24 | Rokycany | student | |
| 3892. | Gonska Jakub | 27 | Cheb | technik ISP | |
| 3893. | Gyárfásová Jiřina | 60 | Praha | právnička | prezident Klaus je jediný český politik hovořící o svobodě od ostatních politiků slovo svoboda již neuslyšíme a také o ni v tichosti přijdeme! |
| 3894. | Aurelie Roubalová | 38 | Hrádek nad Nisou | OSVČ | |
| 3895. | Hrbáčková Kateřina | 21 | Zděchov | student | |
| 3896. | Jiří Remeš | 44 | Otrokovice | OSVČ | |
| 3897. | Richtr Michal | 32 | Karlovice 138, 79323 | manažer | |
| 3898. | Radek Pravda | 37 | Praha | IT technik | |
| 3899. | Smejkal | 38 | Praha | podnikatel | |
| 3900. | Václav Jaroměřský | 23 | Horka nad Moravou | technik |
