Petice proti ratifikaci ESM prezidentem
Tato stránka obsahuje seznam signatářů.
předchozí stránka| # | Jméno | Věk | Město | Povolání | Poznámka |
| 201. | Kronus Jaroslav | 49 | Kolín, Podskalská 1357 . 280 02 | PID, bezpečnostní pracovník | |
| 202. | Radim Čebiš | 26 | Nymburk | IT konzultant | |
| 203. | Malec Martin | 24 | Žďár nad Sázavou | student | |
| 204. | Kaspar Martin | 43 | Ceska Trebova | Marketing | |
| 205. | Los Jakub | 26 | Praha | student | |
| 206. | Knobloch Martin | 21 | Mohelnice | student | |
| 207. | Zouhar Tomáš | 30 | Praha 9 | účetní | na EU škoda slov |
| 208. | Klapetek Jan | 31 | Studénka | Student | Přijetí ESM považuji za vlastizradu! |
| 209. | Rídl Jakub | 30 | Plzeň | phd student | |
| 210. | Tkáč Adam | 25 | Brno-Žabovřesky | Software engineer | |
| 211. | Haken Dusan | 33 | Horni Lochov, Jicin | OSVC | |
| 212. | Mirek Zak | 27 | turnov | coach | |
| 213. | Balada Štěpán | 40 | Přelouč | technik | |
| 214. | Kouřil Pavel | 20 | Staré Město | Student/programátor | |
| 215. | Zdeněk Vychroň | 35 | Nový Bor | osvc | |
| 216. | Mojmír Hartman | 26 | Nový Hrádek | Podnikatel | |
| 217. | Lukáš Medek | 19 | Litovel | Elektrotechnik | |
| 218. | Navrátil Lukáš | 22 | Mariánské Lázně | Student/programátor | |
| 219. | Tomáš Šikýř | 24 | Pacov | programátor | |
| 220. | Rajský Jiří | 27 | Plzeň | vývojář | |
| 221. | Horský Michal | 20 | Praha | Student | |
| 222. | Kostolansky Petr | 29 | Brno | podnikatel | |
| 223. | Rolfová Michaela | 20 | Tetín 48 | student | |
| 224. | Milan Špaček | 20 | Mělník | Student | |
| 225. | Šindelář Karel | 28 | Praha | asistent callcentra | |
| 226. | Petr Vonka | 38 | Ohrobec | podnikatel | Děkuji a podporuji |
| 227. | Stránský Petr | 32 | Brno | programátor | |
| 228. | Skřivánek Vojtěch | 19 | Jičín | student | |
| 229. | Klimeš Miroslav | 25 | Prostějov | osvc | |
| 230. | Ondřej Sedlačík | 25 | Velký Karlov | Dělník | |
| 231. | Orálek Luboš | 47 | Oloví | OSVČ | |
| 232. | Žofková Martina | 21 | Praha | student | |
| 233. | Ulrich Vojtěch | 24 | Česká Lípa | student | |
| 234. | Doubek Ondřej | 33 | Nová Paka | OSVČ | |
| 235. | Kodadová Renáta | 36 | Divišovská 20, Praha 4 | manažer | |
| 236. | Jaroslav David | 21 | Kroměříž | student | Evropská unie má už tak dost veliké pravomoci. Osobně si nemyslím, že pro přenos pravomocí související s Evropským stabilizačním mechanismem je Parlament dostatečně legitimován k rozhodnutí o takovémto přenosu pravomocí. Proto, pokud má někdo rozhodnout o podílení se ČR na tomto projektu, pak by to měli být sami občané formou referenda. |
| 237. | Jína Hynek | 24 | Košťálov | učitel, student | |
| 238. | Bradáč Marek | 36 | Chomutov | technik | |
| 239. | Frank Jakub | 26 | Spartakiádní 1627 Benešov 256 01 | Finanční poradce | |
| 240. | Tejnor Bohumil | 65 | Praha 5 | pracující důchodce | |
| 241. | Hrabal Martin | 23 | Zlín | student | |
| 242. | Grulichova Helena | 27 | Brno | Senior Support Engineer | |
| 243. | Tománek Jan | 18 | Praha | student | |
| 244. | Vlastimil Zach | 31 | Písek | IT Specialista | |
| 245. | Šimková Zuzana | 32 | Čeladná | podnikatel | |
| 246. | Tomáš Müller | 31 | Ostrov | ošetřovatel | |
| 247. | Brutvan Michal | 28 | Svornosti 2 | development lead | |
| 248. | Šantin Ondřej | 26 | Praha 5 | vědec | |
| 249. | Štěpanovský Martin | 21 | Praha | student | |
| 250. | Staviař Martin | 27 | Hranice | OSVČ | |
| 251. | Karol Milan | 28 | Praha | voják z povolání | |
| 252. | Tomáš Havelka | 20 | Jičín | Manager | |
| 253. | Růžička Vít | 28 | Praha 6 | IT koordinátor | |
| 254. | Hrubý Michal | 36 | Brno | OSVČ | |
| 255. | Miroslav Štola | 23 | Praha | student | |
| 256. | Procházka Aleš | 22 | Písek | Student | |
| 257. | Vrána Leoš | 24 | Brno | student | |
| 258. | Hrubá Jana | 29 | Brno | mateřská | |
| 259. | Schembera Milan | 37 | Lanškroun | svobodné | |
| 260. | Kostečka Tomáš | 23 | Hradištko | Administrátor/student | Pane profesore, vydržte a nepodepisujte. Děkuji za svou budoucnost. |
| 261. | Nechvátal Jiří | 30 | Třešť | technik kvality | |
| 262. | Honzálek Vratislav | 27 | Borová | Konstruktér | |
| 263. | Petr Potoček | 22 | Slavětín nad Metují | Student | |
| 264. | Adamovič Petr | 36 | Praha | likvidátor pojistných udalostí | |
| 265. | Jiri Peinlich | 29 | Praha | Programator | |
| 266. | Bartoš Pavel | 27 | Brno | Programátor | |
| 267. | Kohout David | 25 | Teplice | student VŠCHT | Nechci aby ČR mohli zbankrotovat z Bruselu |
| 268. | Jan Čančík | 20 | Benátky nad Jizerou | student | |
| 269. | Vaindl Luboš | 17 | Chocenice | student | |
| 270. | Munzar Martin | 25 | Žebrák | Programátor | |
| 271. | Šíbl Radek | 23 | Březina | klientský servis | |
| 272. | Brabenec Tomáš | 30 | Třebíč | programátor | |
| 273. | Konfal Rudolf | 50 | Litvínov | ekonom | |
| 274. | Kyněra Jan | 20 | Kyjov | Student, OSVČ | |
| 275. | Švrkala Marek | 24 | Pelhřimov | student | |
| 276. | Bartoš Adam | 22 | Ústí nad Orlicí | Product Manager | |
| 277. | Kotula Jakub | 23 | Chropyně | Student | |
| 278. | Tomáš Blažej | 20 | Sokolov | Dělník | |
| 279. | Bartas David | 21 | Brno | Student | |
| 280. | Červenka Martin | 32 | Kralupy nad Vltavou | strojírenství | |
| 281. | Pravda Pavel | 34 | Ostrava | programátor | |
| 282. | Koránová Andrea | 19 | Brno | Studentka | |
| 283. | Jára Karel | 22 | Hronov | student | |
| 284. | Machula Filip | 25 | Želechovice nad Dřevnicí | student | |
| 285. | Matula Pavel | 65 | Luhačovice | důchodce | |
| 286. | Hendrych Ladislav | 42 | Česká Lípa | IT specialist | |
| 287. | Prachařová Nataša | 60 | Trhové Sviny | Důchodkyně | |
| 288. | Sucháč Radek | 23 | Břeclav | student | |
| 289. | Tomeš Milan | 35 | Česká Lípa | Programátor | |
| 290. | Daniel Příkaský | 37 | Hranice | THP | VLÁDO PADNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§ |
| 291. | Eva Neduchal Podskalska | 31 | Krenice | Key account manager | Nesouhlasim se schvaleni ESM |
| 292. | Beránková Šárka | 22 | Vrutice | student | |
| 293. | Adamec Martin | 20 | Trutnov | student | |
| 294. | Brychta Tomáš | 21 | Brno | student | |
| 295. | Zvěřina Jan | 23 | Mimoň | student | |
| 296. | Byrtus Marek | 28 | Frýdek-Místek | IT technik | |
| 297. | Brožka Jaroslav | 37 | Bolevecká náves | projektant | |
| 298. | Mateju David | 40 | Praha 10 | IT specialista | |
| 299. | Cimbálníková Alena | 39 | Rokytnice | vedoucí tiskárny | |
| 300. | Ostianová Dana | 45 | Slatinice | učitelka |
